Zagrebački holding d.o.o. |
|||
Natječaji | Datum objave | Rok za dostavu ponuda | Lokacija |
Strojar - podružnica Robni terminali | 10.12.2024. | 20.12.2024. | Zagreb |
Suradnik za odnose s korisnicima I - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 10.12.2024. | 20.12.2024. | Zagreb |
Suradnik za informacije i reklamacije I - Sektor za odnose s korisnicima, marketing i prodaju | 06.12.2024. | 16.12.2024. | Zagreb |
|
|||
Natječaji | Datum objave | Rok za dostavu ponuda | Lokacija |
Tehničar V - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Monter III - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Monter III - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Voditelj poslova VI - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Monter III - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Projektant I - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Viši referent VI - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 10.12.2024. | 25.12.2024. | Zagreb |
Voditelj poslova IX - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 28.11.2024. | 13.12.2024. | Zagreb |
Rukovatelj radnim i građevinskim strojevima II - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 28.11.2024. | 13.12.2024. | Zagreb |
Vozač II - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 28.11.2024. | 13.12.2024. | Zagreb |
Radnik u djelatnosti II - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 28.11.2024. | 13.12.2024. | Zagreb |
Radnik u djelatnosti IV - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 28.11.2024. | 13.12.2024. | Zagreb |
Napomena uz sva objavljena slobodna radna mjesta: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://lnkd.in/dsWM-j_p Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://lnkd.in/dJWqVe24 |